Протоколи 2019 – Long Day
Купа на България(Long Day) - Пазарджишки
Купа на България(Long Day) - ПазарджишкиСъстезател | Дата | Дружество | Начало на полета(час) | Общо Време | Индивидуален Полет | Резултат | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Николай Здравков | 30.06.2019г. | ОДГ Феникс 2012 с. Калояново | 06.00ч | 48ч.58мин | 13ч.52мин | 9ч.47мин | Отлична |
Павел Симонов | 30.06.2019г. | ОДГ Феникс 2012 с. Калояново | 06.00ч | Анулиран |
|||
Недялко Краев | 30.06.2019г. | ОДГ Феникс 2012 с. Калояново | 06.00ч | 46ч.23мин | 10ч.23мин | 9ч.17мин | Отлична |
Николай Иванов | 30.06.2019г. | ОДГ Феникс 2012 с. Калояново | 06.00ч | Анулиран |
|||
Тодор Нанов | 30.06.2019г. | ОДГ Феникс 2012 с. Калояново | 06.00ч | Анулиран |
|||
Цоньо Кривчев | 30.06.2019г. | ОДГ Феникс 2012 с. Калояново | 06.00ч | Анулиран |
|||
Данайл Ангелов | 30.06.2019г. | ОДГ Феникс 2012 с. Калояново | 06.00ч | Анулиран |
|||
Цветан Цинцаров | 30.06.2019г. | ОДГ Феникс 2012 с. Калояново | 06.00ч | Анулиран |
|||
Хикмет Юсеин | 30.06.2019г. | "КГВПП - Хасково" | 06.00ч | Анулиран |
|||
Танер Шериф | 30.06.2019г. | "КГВПП - Хасково" | 06.00ч | Анулиран |
|||
Вели Джемал Вели | 30.06.2019г. | "КГВПП - Хасково" | 06.00ч | 59ч.36мин | 12ч.52мин | 11ч.55мин | В момента тече разглеждане на Резултата.Има ЖАЛБА за съдийски грешки |
Кемал Марем | 30.06.2019г. | "КГВПП - Хасково" | 06.00ч | Анулиран |
|||
Мюмюн Сабри | 30.06.2019г. | "КГВПП - Хасково" | 06.00ч | Анулиран |
|||
Махмуд Ръфкъ Махмуд | 30.06.2019г. | "КГВПП - Хасково" | 06.00ч | Анулиран |
|||
Рамадан Ракъб | 30.06.2019г. | "КГВПП - Хасково" | 06.00ч | Анулиран |
|||
Фикрет Бейсим | 30.06.2019г. | "КГВПП - Хасково" | 06.00ч | Анулиран |
|||
Павел Колев | 30.06.2019г. | "КГВПП - Хасково" | 06.00ч | Анулиран |
|||
Андон Недялков | 30.06.2019г. | "КГВПП - Хасково" | 06.00ч | Анулиран |
|||
Павел Радоев Павлов | 30.06.2019г. | "КГВПП - Хасково" | 06.00ч | Анулиран |
|||
Гюрай Мюмюн | 30.06.2019г. | "КГВПП - Хасково" | 06.00ч | Анулиран |
|||
Шериф Халибрям | 30.06.2019г. | "КГВПП - Хасково" | 06.00ч | 42ч.53мин | 13ч.25мин | 8ч.34мин | В момента тече разглеждане на Резултата.Има ЖАЛБА за съдийски грешки |
Мюмюн Мюмюн | 30.06.2019г. | "КГВПП - Хасково" | 06.00ч | Анулиран |
|||
Ангел Райжеков | 30.06.2019г. | "КГВПП - Хасково" | 06.00ч | Анулиран |
|||
Нанко Василев | 30.06.2019г. | КГП “ Балкански рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 06.00ч | 44ч.16мин | 9ч.03мин | 8ч.51мин | Отлична |
Христо Стоянов | 30.06.2019г. | КГП “ Балкански рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 06.00ч | Анулиран |
|||
Доньо Маринов | 30.06.2019г. | КГП “ Балкански рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 06.00ч | Анулиран |
|||
Иван Чиков | 30.06.2019г. | КГП “ Балкански рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 06.00ч | Анулиран |
|||
Хасан Мурад | 30.06.2019г. | КГП “ Балкански рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 06.00ч | Анулиран |
|||
Илхан Шатов | 30.06.2019г. | КГП “ Балкански рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 06.00ч | Анулиран |
|||
Трифон Ботев | 30.06.2019г. | КГП “ Балкански рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 06.00ч | Анулиран |
|||
Тодор Урумов | 30.06.2019г. | КГП “ Балкански рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 06.00ч | Анулиран |
|||
Васил Стоянов | 30.06.2019г. | КГП “ Балкански рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 06.00ч | 36ч.42мин | 8ч.25мин | 7ч.20мин | |
Неделчо Стоицов | 30.06.2019г. | ДПГ “ Дружба “ гр.Пловдив | 06.00ч | 48ч.46мин | 13ч.28мин | 9ч.45мин | |
Благо Боруков | 30.06.2019г. | ДПГ “ Дружба “ гр.Пловдив | 06.00ч | 38ч.36мин | 8ч.46мин | 7ч.43мин | |
Видол Апостолов | 30.06.2019г. | ДПГ “ Дружба “ гр.Пловдив | 06.00ч | Анулиран |
|||
Иван Петров | 30.06.2019г. | ДПГ “ Дружба “ гр.Пловдив | 06.00ч | 30ч.28мин | 7ч.36мин | 6ч.05мин | |
Дойко Христов | 30.06.2019г. | ДПГ “ Дружба “ гр.Пловдив | 06.00ч | 37ч.22мин | 7ч.59мин | 7ч.28мин | |
Минчо Вълев | 30.06.2019г. | ДПГ “ Дружба “ гр.Пловдив | 06.00ч | 56ч.07мин | 12ч.51мин | 11ч.13мин | |
Йордан Йорданов | 30.06.2019г. | СГ “ Chort Dey “ гр.Съединение | 06.00ч | Анулиран |
|||
Христо Стойнов | 30.06.2019г. | СГ “ Chort Dey “ гр.Съединение | 06.00ч | Анулиран |
|||
Димитър Валенцов | 30.06.2019г. | СГ “ Chort Dey “ гр.Съединение | 06.00ч | 36ч.23мин | 10ч.00мин | 7ч.17мин | Отлична |
Ненчо Ненчев | 30.06.2019г. | СД“Средногорие“-2018г. гр.Стрелча | 06.00ч | 45ч.25мин | 11ч.02мин | 9ч.05мин | Отлична |
Петър Ветренски | 30.06.2019г. | СПВл _Пазарджик2013 | 06.00ч | Анулиран |
|||
Йълмаз Ахмед | 30.06.2019г. | ДГ „ Полет„ гр.Асеновград | 06.00ч | 30ч.24мин | 6ч.59мин | 6ч.04мин | Отлична |
Тодор Христев | 30.06.2019г. | ДГ „ Полет„ гр.Асеновград | 06.00ч | 36ч.12мин | 10ч.38мин | 7ч.14мин | Отлична |
Атанас Гърков | 30.06.2019г. | ДГ „ Полет„ гр.Асеновград | 06.00ч | Анулиран |
|||
Станислав Минков | 30.06.2019г. | СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 06.00ч | 42ч.10мин | 11ч.40мин | 8ч.26мин | Отлична |
Атанас Годев | 30.06.2019г. | СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 06.00ч | Анулиран |
|||
Дамян Трончев | 30.06.2019г. | СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 06.00ч | Анулиран |
|||
Тодор Машкунски | 30.06.2019г. | СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 06.00ч | Анулиран |
|||
Боян Събевски | 30.06.2019г. | СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 06.00ч | 57ч.59мин | 12ч.04мин | 11ч.35мин | Отлична |
Купа на България(Long Day) - Типлери
Купа на България(Long Day) - ТиплериСъстезател | Дата | Дружество | Начало на полета(час) | Край на полета(час) | Ресултат (Часове:Минути) | Оценка | Забележка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Анастас Стойчев | 22.06.2019г. | "КГВПП - Хасково" | 04:45ч | ||||
Валентин Дамянов | 22.06.2019г. | "КГВПП - Хасково" | 04:45ч | ||||
Илмаз Рамадан | 22.06.2019г. | "КГВПП - Хасково" | 04:45ч | ||||
Кирил Атанасов | 22.06.2019г. | "КГВПП - Хасково" | 04:45ч | ||||
Пламен Гинчев | 22.06.2019г. | "КГВПП - Хасково" | 04:45ч | ||||
Десислав Александров | 22.06.2019г. | "КГВПП - Хасково" | 04:45ч | ||||
Рейхан Али | 22.06.2019г. | "КГВПП - Хасково" | 04:45ч | ||||
Сали Мустафа | 23.06.2019г. | "КГВПП - Хасково" | 04:45ч | ||||
Иван Александров | 23.06.2019г. | "КГВПП - Хасково" | 04:45ч | ||||
Калоян Христов | 23.06.2019г. | "КГВПП - Хасково" | 04:45ч | ||||
Николай Василев | 23.06.2019г. | "КГВПП - Хасково" | 04:45ч | ||||
Мюмюн Сюлейман | 23.06.2019г. | "КГВПП - Хасково" | 04:45ч | ||||
Сотир Иванов | 23.06.2019г. | "КГВПП - Хасково" | 04:45ч | ||||
Съби Събев | 23.06.2019г. | "КГВПП - Хасково" | 04:45ч | ||||
Купа на България(Long Day) - Старозагорски
Купа на България(Long Day) - СтарозагорскиСъстезател | Дата | Дружество | Начало на полета(час) | Край на полета(час) | Резултат (Часове:Минути) | Оценка | Забележка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Асен Илиев | 30.06.2019г | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 06.00ч | ||||
Георги Иванов | 30.06.2019г | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 06.00ч | ||||
Божидар Калъчев | 30.06.2019г | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 06.00ч | ||||
Велин Танев | 30.06.2019г | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 06.00ч | ||||
Емил Минчев | 30.06.2019г | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 06.00ч | ||||
Живко Желасяков | 30.06.2019г | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 06.00ч | ||||
Запрян Димитров | 30.06.2019г | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 06.00ч | ||||
Иван Добрев | 30.06.2019г | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 06.00ч | ||||
Илия Илиев | 30.06.2019г | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 06.00ч | ||||
Иван Женев | 30.06.2019г | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 06.00ч | ||||
Красимир Велев | 30.06.2019г | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 06.00ч | ||||
Красимир Кръстев | 30.06.2019г | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 06.00ч | ||||
Мартин Велев | 30.06.2019г | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 06.00ч | ||||
Неделчо Неделчев | 30.06.2019г | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 06.00ч | ||||
Николай Недев | 30.06.2019г | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 06.00ч | ||||
Петър Михалев | 30.06.2019г | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 06.00ч | ||||
Радостин Митев | 30.06.2019г | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 06.00ч | ||||
Стефан Димов | 30.06.2019г | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 06.00ч | ||||