Warning: Trying to access array offset on null in /home/bgfedera/public_html/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270
Пазарджишки млади
| № | Състезател | Дата | Дружество | Начало | Общо време | Инд полет | Резултат | Оценка | Забележка |
| 1 | Шериф Халибрям | 21.05.2023г | КГВПП Хасково | 07:00ч | | | | | Анулиран |
| 2 | Нанко Василев | 21.05.2023г | КГП “ Български рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 07:00ч | | | | | Анулиран |
| 3 | Драгомир Генев | 21.05.2023г | КГП “ Български рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 07:00ч | | | | | Анулиран |
| 4 | Георги Генов | 03.06.2023г | КГП “ Български рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 06:00ч | 31ч:48мин | 5ч:24мин | 4ч:32мин | Мн. Добра | |
| 5 | Петйо Дойков | 04.06.2023г | СГ “ Арес 2000 “ с.Маноле | 06:00ч | 24ч:37мин | 6ч:31мин | 3ч:25мин | Добра | |
| 6 | Махмуд Ръфкъ | 04.06.2023г | КГВПП Хасково | 06:00ч | | | | | Анулиран |
| 7 | Тодор Нанев | 04.06.2023г | Чист полет” с.Скутаре и с.Рогош | 06:00ч | 40ч:00мин | 6ч:35мин | 5ч:42мин | Мн. Добра | |
| 8 | Драгомир Генев | 04.06.2023г | КГП “ Български рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 06:00ч | 78ч:23мин | 12ч:27мин | 11ч:11мин | Отлична | |
| 9 | Георги Попов | 04.06.2023г | КГВППгр.Садово | 06:00ч | 48ч:41мин | 9ч:23мин | 6ч:47мин | Отлична | |
| 10 | Георги Попов | 04.06.2023г | КГВППгр.Садово | 06:00ч | 49ч:01мин | 9ч:00мин | 7ч:0мин | Отлична | |
| 11 | Петйо Дойков | 11.06.2023г | СГ “ Арес 2000 “ с.Маноле | 06:00ч | | | | | Отложен |
| 12 | Данайл Ангелов | 17.06.2023г | Чист полет” с.Скутаре и с.Рогош | 06:00ч | | | | | Анулиран |
| 13 | Георги Чакъров | 18.06.2023г | СГПВ-Филипополис2021г | 06:00ч | 34ч:47мин | 7ч:01мин | 4ч:58мин | Мн. Добра | |
| 14 | Михайл Узунов | 25.06.2023г | ДГ „Ракита 2012, гр. Ракитово | 06:00ч | 57ч:12мин | 8ч:31мин | 8ч:10мин | Отлична | |
| 15 | Доньо Маринов | 01.07.2023г. | КГП “ Български рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 06:00ч. | 50ч:44мин | 8ч:05мин | 7ч:14мин | Отлична | |
| 16 | Мехмед Ахмедов | 01.07.2023г. | Дружба Пловдив | 06:00ч. | 44ч:42мин | 6ч:55мин | 6ч:23мивн | Отлична | |
| 17 | Милен Кръстев | 09.07.2023г. | Дружба Пловдив | 06:00ч. | 63ч:26мин | 11ч:47мин | 9ч:03мин | Отлична | |
| 18 | Таньо Танев | 09.07.2023г. | КГП “ Български рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 06:00ч. | 46ч:33мин | 6ч:42мин | 6ч:39мин | Отлична | |
| 19 | Таньо Танев | 16.07.2023г. | КГП “ Български рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 06:00ч. | | | | | Анулиран |
| 20 | Иван Кардашев | 16.07.2023г. | СГПВ-Филипополис2021г | 06:00ч. | | | | | Анулиран |
| 21 | Димитър Бояджиев | 23.07.2023г. | ОДГ Феникс 2012 с. Калояново | 06:00ч. | | | | | Анулиран |
| 22 | Нанко Василев | 23.07.2023г. | КГП “ Български Доньо Маринов 2002 “.Карлово | 06:00ч. | | | | | Отложен |
| 23 | Васил Петков | 13.08.2023г. | СГПВ-Филипополис2021г | 06:30ч. | | | | | Анулиран |
| 24 | Боян Събевски | 13.08.2023г. | СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 06:30ч. | | | | | Анулиран |
| 25 | Димитър Кичуков | 19.08.2023г. | СГПВ-Филипополис2021г | 06:30ч. | | | | | Анулиран |
| 26 | Петър Иванов | 20.08.2023г. | СГПВ-Филипополис2021г | 06:30ч. | | | | | Анулиран |
| 27 | Стойл Тотев | 20.08.2023г. | СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 06:30ч. | 47ч:17мин | 8ч:18мин | 6ч:45мин | Отлична | |
| 28 | Христос Стойнов | 26.08.2023г. | СГПВ-Филипополис2021г | 06:30ч. | 42ч:13мин | 6ч:10мин | 6ч:01мин | Отлична | |
| 29 | Захари Шопов | 26.08.2023г. | СГПВ-Филипополис2021г | 06:30ч. | | | | | Отложен |
| 30 | Христо Николов | 26.08.2023г. | СГ “ Арес 2000 “ с.Маноле | 06:30ч. | | | | | Анулиран |
| 31 | Петйо Дойков | 26.08.2023г. | СГ “ Арес 2000 “ с.Маноле | 06:30ч. | 33ч:29мин | 4ч:50мин | 4ч:47мин | Отлична | |
| 32 | Боян Събевски | 26.08.2023г. | СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 06:30ч. | | | | | Отложен |
| 33 | Захари Шопов | 27.08.2023г. | СГПВ-Филипополис2021г | 06:30ч. | 46ч:47мин | 8ч:26мин | 6ч:41мин | Отлична | |
| 34 | Росен Иванов | 27.08.2023г. | СГ “ Арес 2000 “ с.Маноле | 06:30ч. | 53ч:31мин | 8ч:31мин | 7ч:38мин | Отлична | |
| 35 | Христо Николов | 27.08.2023г. | СГ “ Арес 2000 “ с.Маноле | 06:30ч. | 26:55мин | 4ч:19мин | 3ч:50мин | Мн. Добра | |
| 36 | Тодор Маймунски | 27.08.2023г. | СГ “ Chort Dey “ гр.Съединение | 06:30ч. | 44ч:48мин | 7ч:26мин | 6ч:23мин | Отлична | |
| 37 | Тодор Маймунски | 27.08.2023г. | СГ “ Chort Dey “ гр.Съединение | 06:30ч. | | | | | Анулиран |
| 38 | Спас Лалов | 27.08.2023г. | СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 06:30ч. | | | | | Анулиран |
| 39 | Атанас Годев | 27.08.2023г. | СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 06:30ч. | 33ч:13мин | 6ч:01мин | 4ч:44мин | Отлична | |
| 40 | Костадин Райчев | 27.08.2023г. | СГПВ-Филипополис2021г | 06:30ч. | | | | | Анулиран |
| 41 | Росен Иванов | 09.09.2023г. | СГ “ Арес 2000 “ с.Маноле | 06:30ч. | 66ч:39мин | 9ч:48мин | 9ч:31мин | Отлична | |
| 42 | Стойл Тотев | 10.09.2023г. | СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 06:30ч. | 60ч:50мин | 8ч:50мин | 8ч:35мин | Отлична | |
| 43 | Захари Шопов | 17.09.2023г | СГПВ-Филипополис2021г | 07:00ч. | 51ч:26мин | 8ч:58мин | 7ч:20мин | Отлична | |
| 44 | Христо Николов | 17.09.2023г | СГ “ Арес 2000 “ с.Маноле | 07:00ч. | | | | | Анулиран |
| 45 | Доньо Маринов | 23.09.2023г | КГП “ Български Доньо Маринов 2002 “.Карлово | 07:00ч. | | | | | Анулиран |
| 46 | Захари Шопов | 24.09.2023г | СГПВ-Филипополис2021г | 07:00ч. | 62ч:31мин | 9ч:31мин | 8ч:55мин | Отлична | |
| 47 | Захари Шопов | 24.09.2023г | СГПВ-Филипополис2021г | 07:00ч. | 54ч:26мин | 9ч:22мин | 7ч:47мин | Отлична | |
| 48 | Христос Стойнов | 24.09.2023г | СГПВ-Филипополис2021г | 07:00ч. | | | | | Анулиран |
| 49 | Тодор Маймунски | 30.09.2023г | СГ “ Chort Dey “ гр.Съединение | 07:00ч. | | | | | Анулиран |
| 50 | Тодор Маймунски | 30.09.2023г | СГ “ Chort Dey “ гр.Съединение | 07:00ч. | | | | | Анулиран |
| 51 | Христо Николов | 01.10.2023г | СГ “ Арес 2000 “ с.Маноле | 07:00ч. | | | | | Анулиран |
| 52 | Милен Кръстев | 01.10.2023г | Дружба Пловдив | 07:00ч. | | | | | Анулиран |
| 53 | Георги Чакъров | 08.10.2023г | СГПВ-Филипополис2021г | 07:30ч. | | | | | Отложен |
| 54 | Атанас Годев | 08.10.2023г | СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 08:00ч. | 44ч:16мин | 6ч:40мин | 6ч:19мин | Отлична | |
| 55 | Доньо Маринов | 14.10.2023г | КГП “ Български Доньо Маринов 2002 “.Карлово | 08:00ч. | | | | | Анулиран |
| 56 | Атанас Годев | 15.10.2023г | СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 08:00ч. | 53ч:33мин | 8ч:08мин | 7ч:39мин | Отлична | |
| 57 | Стойл Тотев | 15.10.2023г | СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 08:00ч. | 68ч:48мин | 10ч:36мин | 9ч:49мин | Отлична | |
| 58 | Христос Стойнов | 15.10.2023г | СГПВ-Филипополис2021г | 08:00ч. | 37ч:48мин | 5ч:26мин | 5ч:24мин | Мн. Добра | |
| 59 | Георги Чакъров | 15.10.2023г | СГПВ-Филипополис2021г | 08:00ч. | 28ч:53мин | 5ч:10мин | 4ч:07мин | Мн. Добра | |
| 60 | Доньо Маринов | 21.10.2023г | КГП “ Български 2002 “.Карлово | 08:00ч. | 28ч:53мин | 4ч:23мин | 4ч:23мин | Мн. Добра | |
| 61 | Драгомир Генев | 22.10.2023г | КГП “ Български 2002 “.Карлово | 08:00ч. | | | | | Анулиран |
| 62 | Драгомир Генев | 28.10.2023г | КГП “ Български 2002 “.Карлово | 08:00ч. | | | | | Анулиран |
| 63 | Таньо Танев | 28.10.2023г | КГП “ Български 2002 “.Карлово | 08:00ч. | 46ч:19мин | 6ч:37мин | 6ч:37мин | Мн. Добра | |
Старозагорски млади
| № | Състезател | Дата | Дружество | Начало | Общо време | Инд полет | Резултат | Оценка | Забележка |
| 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Типлери млади
| № | Състезател | Дата | Дружество | Начало | Час за край на полета | Резултат (часове: минути) | | Оценка | Забележка |
| Калоян Христов | 24.06.2023г. | КГВПП-Хасково | 04:35ч | 20ч:05мин. | 15ч:00мин. | | Отлична | |
| Калоян Христов | 01.07.2023г. | КГВПП-Хасково | 05:00ч | 14ч. 25 мин. | 9ч. 25 мин. | | Отлична | |
| Иво Салкин | 01.07.2023г. | Балканси Типлер Клуб | 04:35ч | | | | | |
| Димитър Говедарски | 01.07.2023г. | Балканси Типлер Клуб | 04:35ч | | | | | |
| Красимир Романски | 01.07.2023г. | Балканси Типлер Клуб | 05:05ч | | | | | |
| Трендафил Гаралов | 01.07.2023г. | Балканси Типлер Клуб | 04:35ч | | | | | |
| Николай Климентов | 01.07.2023г. | Балканси Типлер Клуб | 04:35ч | | | | | |
| Явор Бошнаков | 02.07.2023г. | Балканси Типлер Клуб | 04:35ч | | | | | |
| Ариф Люгов | 02.07.2023г. | Балканси Типлер Клуб | 04:35ч | | | | | |
| Тодор Дошков | 02.07.2023г. | Балканси Типлер Клуб | 04:35ч | | | | | |
| Красимир Романски | 02.07.2023г. | Балканси Типлер Клуб | 05:05ч | 13ч:58мин. | 8ч:53мин. | | Отлична | |
| Николай Климентов | 15.07.2023г. | Балканси Типлер Клуб | 04:35ч | | | | | |
| Явор Бошнаков | 15.07.2023г. | Балканси Типлер Клуб | 04:35ч | | | | | |
| Красимир Романски | 15.07.2023г. | Балканси Типлер Клуб | 04:35ч | | | | | |
| Иво Салкин | 16.07.2023г. | Балканси Типлер Клуб | 04:35ч | | | | | |
| Димитър Говедарски | 16.07.2023г. | Балканси Типлер Клуб | 04:35ч | | | | | |
| Тодор Дошков | 16.07.2023г. | Балканси Типлер Клуб | 04:35ч | | | | | |
| Ариф Люгов | 16.07.2023г. | Балканси Типлер Клуб | 04:35ч | | | | | |
| Ники Янгънов | 16.07.2023г. | Балканси Типлер Клуб | 04:35ч | | | | | |
| Калоян Христов | 09.09.2023г. | КГВПП-Хасково | 06:05ч | 20ч:05мин. | 14ч. 05 мин. | | Отлична | |
| Калоян Христов | 10.09.2023г. | КГВПП-Хасково | 06:10ч | 20ч:20мин. | 14ч. 10 мин. | | Отлична | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Пакистански млади
| № | Състезател | Дата | Дружество | Начало | Общо време | Инд полет | Резултат | Оценка | Забележка |
| 1 | Спас Хаджийски | 02.07.2023г. | Клуб Пакистански Високо Летец България | 6:00ч. | | | | | |
| 2 | Спас Хаджийски | 02.07.2023г. | Клуб Пакистански Високо Летец България | 6:00ч. | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |