Пазарджишки стари
№ | Състезател | Дата | Дружество | Начало | Общо Време | Инд полет | Резултат | Оценка | Забележка |
1 | Николай Петров | 07.05.2023г | „Чист полет” с.Скутаре и с.Рогош | 7:00ч. | | | | Анулиран | |
2 | Доньо Маринов | 13.05.2023г | КГП “ Български рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 7:00ч. | 51ч.32мин. | 7ч.36мин. | 7ч.28мин. | Мн.Добра | |
3 | Недялко Кюркчиев | 20.05.2023г | СГПВ-Полет 13-с Дълго Поле | 7:00ч. | | | | Анулиран | |
4 | Благовест Васев | 21.05.2023г | СГПВ-Филипополис2021г | 7:00ч. | 66ч.44мин. | 11ч.30мин. | 9ч.32мин. | Отлична | |
5 | Неделчо Стойцов | 28.05.2023г | СГПВ-Филипополис2021г | 6:00ч. | 40ч.14мин. | 7ч.12мин. | 5ч.44мин. | Мн.Добра | |
6 | Костадин Попов | 03.06.2023г | СГ “ Chort Dey “ гр.Съединение | 6:00ч. | | | | | |
7 | Здравко Марин | 03.06.2023г | СГ “ Chort Dey “ гр.Съединение | 6:00ч. | | | | | |
8 | Здравко Марин | 03.06.2023г | СГ “ Chort Dey “ гр.Съединение | 6:00ч. | | | | | |
9 | Цветан Цинцаров | 03.06.2023г | Чист полет” с.Скутаре и с.Рогош | 6:00ч. | | | | | |
10 | Юлиян Земярски | 03.06.2023г | СГ “ ОМЕГА 2005 “ гр.Раковски | 6:00ч. | | | | | |
11 | Махмуд Ръфкъ | 03.06.2023г | КГВПП Хасково | 6:00ч. | | | | | |
12 | Петьо Василев | 03.06.2023г | СГПВ-Филипополис2021г | 6:00ч. | | | | | |
13 | Георги Аршинков | 03.06.2023г | СГПВ-Филипополис2021г | 6:00ч. | | | | | |
14 | Васил Петков | 03.06.2023г | СГПВ-Филипополис2021г | 6:00ч. | | | | | |
15 | Васил Петков | 03.06.2023г | СГПВ-Филипополис2021г | 6:00ч. | | | | | |
16 | Благовест Васев | 03.06.2023г | СГПВ-Филипополис2021г | 6:00ч. | | | | | |
17 | Благовест Васев | 03.06.2023г | СГПВ-Филипополис2021г | 6:00ч. | | | | | |
18 | Иско Джоков | 03.06.2023г | КГП “ Български рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 6:00ч. | | | | | |
19 | Атанас Валчинов | 03.06.2023г | СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 6:00ч. | | | | | |
20 | Николай Данайлов | 03.06.2023г | СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 6:00ч. | | | | | |
21 | Тодор Машкунски | 03.06.2023г | СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 6:00ч. | | | | | |
22 | Тодор Машкунски | 03.06.2023г | СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 6:00ч. | | | | | |
23 | Стойл Русинов | 04.06.2023г | СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 6:00ч. | | | | | |
24 | Петър Янков | 04.06.2023г | СД“Средногорие“-2018г. гр. Стрелча | 6:00ч. | | | | | |
25 | Николай Койрушки | 04.06.2023г | СГ “ ОМЕГА 2005 “ гр.Раковски | 6:00ч. | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Старозагорски стари
№ | Състезател | Дата | Дружество | Начало | Общо време | Инд полет | Резултат | Оценка | Забележка |
1 | Мартин Велев | 03.06.2023г. | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 6;00ч. | | | | | |
2 | Радостин Митев | 03.06.2023г. | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 6;00ч. | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Типлери стари
№ | Състезател | Дата | Дружество | Начало | | Час на слизане
Край на полета | Резултат | Оценка | Забележка |
1 | Илмаз Рамадан | 22.04.2023г | КГВПП Хасково | 05.30ч | | | | | |
2 | Калоян Христов | 22.04.2023г | КГВПП Хасково | 05.30ч | | 22ч31мин. | 17ч01мин. | Отлична | |
3 | Симеон Первазов | 23.04.2023г | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 05.30ч | | | | | |
4 | Валентин Дамянов | 29.04.2023г | КГВПП Хасково | 05.30ч | | | | | |
5 | Иван Александров | 29.04.2023г | КГВПП Хасково | 05.30ч | | | | | |
6 | Пламен Казаков | 29.04.2023г | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 05.30ч | | 0ч.23мин. | 18ч.53мин. | Отлична | |
7 | Тодор Дошков | 29.04.2023г | Балкански Типлер Клуб | 05.30ч | | | | | |
8 | Красимир Романски | 29.04.2023г | Балкански Типлер Клуб | 05.35ч | | 0ч30мин. | 19ч00мин. | Отлична | |
9 | Илмаз Рамадан | 30.04.2023г | КГВПП Хасково | 05.30ч | | | | | |
10 | Анастас Стойчев | 30.04.2023г | КГВПП Хасково | 05.30ч | | 21ч.50 мин. | 16ч.20 мин. | Отлична | |
11 | Николай Василев | 30.04.2023г | КГВПП Хасково | 05.47ч | | 22ч.10 мин. | 16ч. 23 мин. | Отлична | |
12 | Симеон Первазов | 30.04.2023г | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 05.30ч | | 02ч.32мин. | 21ч.02мин. | Отлична | Дисквалификация Т-26 |
13 | Радослав Костадинов | 30.04.2023г | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 06.00ч | | 20ч.35мин. | 14ч.35мин. | Отлична | |
14 | Димитър Говедарски | 30.04.2023г | Балкански Типлер Клуб | 05.30ч | | | | | |
15 | Явор Бошнаков | 30.04.2023г | Балкански Типлер Клуб | 05.30ч | | 23ч53мин. | 18ч23мин. | Отлична | |
16 | Ариф Лъгов | 30.04.2023г | Балкански Типлер Клуб | 05.30ч | | | | | |
17 | Илмаз Рамадан | 06.05.2023г | КГВПП Хасково | 05.30ч | | 22ч.06 мин. | 17ч.02 мин. | Отлична | |
18 | Красимир Романски | 07.05.2023г | Балкански Типлер Клуб | 05.00ч | | 0ч26мин. | 19ч26мин. | Отлична | |
19 | Симеон Первазов | 07.05.2023г | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 05.30ч | | | | | |
20 | Валентин Дамянов | 13.05.2023 | КГВПП Хасково | 05.00ч | | 22ч.30 мин. | 17ч.30 мин. | Отлична | |
21 | Анастас Стойчев | 13.05.2023 | КГВПП Хасково | 05.30ч | | | | | |
22 | Николай Василев | 13.05.2023 | КГВПП Хасково | 05.30ч | | | | | |
23 | Илмаз Рамадан | 13.05.2023 | КГВПП Хасково | 05.15ч | | 22ч.11 мин. | 16ч. 56 мин. | Отлична | |
24 | Николай Климентов | 13.05.2023 | Балкански Типлер Клуб | 05.30ч | | | | | Дисквалификация |
25 | Тодор Дошков | 13.05.2023 | Балкански Типлер Клуб | 05.30ч | | | | | |
26 | Красимир Романски | 13.05.2023 | Балкански Типлер Клуб | 05.20ч | | 00ч02мин. | 18ч42мин. | Отлична | |
27 | Трендафил Гаралов | 13.05.2023 | Балкански Типлер Клуб | 05.30ч | | | | | |
28 | Иво Салкин | 13.05.2023 | Балкански Типлер Клуб | 05.30ч | | | | | |
29 | Радослав Костадинов | 13.05.2023 | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 05.30ч | | 20ч30мин. | 15ч00мин. | Отлична | |
30 | Явор Бошнаков | 14.05.2023 | Балкански Типлер Клуб | 05.30ч | | | | | Дисквалификация |
31 | Ариф Лъгов | 14.05.2023 | Балкански Типлер Клуб | 05.30ч | | | | | |
32 | Петко Гунчев | 14.05.2023 | Балкански Типлер Клуб | 05.30ч | | | | | |
33 | Димитър Говедарски | 14.05.2023 | Балкански Типлер Клуб | 05.30ч | | | | | Дисквалификация |
34 | Симеон Первазов | 14.05.2023 | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 05.30ч | | | | | Дисквалификация |
35 | Пламен Казаков | 14.05.2023 | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 05.30 | | 01ч58мин. | 20ч58мин. | Отлична | |
36 | Иван Александров | 14.05.2023 | КГВПП Хасково | 05.15ч | | 22ч.03 мин. | 16ч. 48 мин. | Отлична | |
37 | Илмаз Рамадан | 14.05.2023 | КГВПП Хасково | 05.05ч | | 21ч.55 мин. | 16ч. 50 мин. | Отлична | |
38 | Николай Василев | 20.05.2023 | КГВПП Хасково | 05.30ч | | | | | |
39 | Красимир Романски | 21.05.2023 | Балкански Типлер Клуб | 05.00ч | | 23ч18мин. | 18ч18мин. | Отлична | |
40 | Валентин Дамянов | 27.05.2023г | КГВПП Хасково | 05.00ч | | | | | |
41 | Иван Александров | 27.05.2023г | КГВПП Хасково | 05.00ч | | | | | |
42 | Николай Климентов- | 27.05.2023г | Балкански Типлер Клуб | 05.00ч | | | | | Дисквалификация |
43 | Тодор Георгиев | 27.05.2023г | Балкански Типлер Клуб | 05.00ч | | | | | Дисквалификация |
44 | Иво Салкин | 27.05.2023г | Балкански Типлер Клуб | 05.00ч | | | | | Дисквалификация |
45 | Димитър Говедарски | 27.05.2023г | Балкански Типлер Клуб | 05.00ч | | | | | Дисквалификация |
46 | Пламен Казаков | 27.05.2023г | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 05.00ч | | | | | |
47 | Димо Драгнев | 27.05.2023г | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 05.00ч | | | | | |
48 | Симеон Первазов | 28.05.2023г | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 05.00ч | | | | | |
49 | Радослав Костадинов | 28.05.2023г | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 05.15ч | | 20ч45мин. | 15ч30мин. | Отлична | |
50 | Илмаз Рамадан | 28.05.2023г | КГВПП Хасково | 05.00ч | | | | | |
51 | Анастас Стойчев | 28.05.2023г | КГВПП Хасково | 05.00ч | | | | | |
52 | Николай Василев | 28.05.2023г | КГВПП Хасково | 05.00ч | | | | | |
53 | Красимир Романски | 28.05.2023г | Балкански Типлер Клуб | 05.00ч | | | | | Дисквалификация |
54 | Трендафил Гаралов | 28.05.2023г | Балкански Типлер Клуб | 05.00ч | | | | | Дисквалификация |
55 | Явор Бошнаков | 28.05.2023г | Балкански Типлер Клуб | 05.00ч | | | | | Дисквалификация |
56 | Ариф Лъгов | 28.05.2023г | Балкански Типлер Клуб | 05.00ч | | | | | Дисквалификация |
57 | Валентин Дамянов | 03.06.2023 | КГВПП Хасково | 05.00ч | | | | | |
58 | Николай Василев | 03.06.2023 | КГВПП Хасково | 05.00ч | | | | | |
59 | Иван Александров | 03.06.2023 | КГВПП Хасково | 05.00ч | | | | | |
60 | Радослав Костадинов | 03.06.2023 | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 05.00ч | | | | | |
61 | Илмаз Рамадан | 04.06.2023 | КГВПП Хасково | 05.00ч | | | | | |
62 | Димо Драгнев | 04.06.2023 | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 05.00ч | | | | | |
63 | Пламен Казаков | 04.06.2023 | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 05.00ч | | | | | |
| | | | | | | | | |
Протоколи за 2023 година - Стари
Пакистански стари
№ | Състезател | Дата | Дружество | Начало | Общо време | Инд полет | Резултат | Оценка | Забележка |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |