Протоколи за 2019 година
Пазарджишки стари
Протоколи за 2019 година - Стари№ | Състезател | Дата | Дружество | Начало | Общо Време | Инд Полет | Резултат | Оценка | Забележка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Цветан Цветков | 04.05.2019г | ДПГ “ Дружба “ гр.Пловдив | 06.00ч. | 40ч.08Мин. | 10ч.10Мин. | 8ч.01Мин. | Отлична | |
2 | Ангел Стоилов | 11.05.2019г | ДГ „ Полет„ гр.Асеновград | 06.00ч. | 28ч.51Мин. | 6ч.37Мин. | 5ч.46Мин. | Мн.Добра | |
3 | Мюмюн Бекиров | 19.05.2019г | ДГ „ Полет„ гр.Асеновград | 06.00ч. | 25ч.51Мин. | 6ч.20Мин. | 5ч.10Мин. | Мн.Добра | |
4 | Илхан Шатов | 26.05.2019г. | КГП “ Балкански рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 06.00ч. | 31ч.06Мин. | 6ч.17Мин. | 6ч.13Мин. | Мн.Добра | |
5 | Илхан Шатов | 26.05.2019г. | КГП “ Балкански рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 06.00ч. | 28ч.28Мин. | 6ч.17Мин. | 5ч.41Мин. | Мн.Добра | |
6 | Рангел Димов | 01.06.2019г. | 7. СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 06.00ч. | 59ч.26Мин. | 13ч.15Мин. | 11ч.53Мин. | Отлична | |
7 | Илхан Шатов | 01.06.2019г. | КГП “ Балкански рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 06.00ч. | Анулиран | ||||
8 | Георги Чакъров | 02.06.2019г. | ДПГ “ Дружба “ гр.Пловдив | 06.00ч. | 27ч.40Мин. | 6ч.40Мин. | 5ч.32Мин. | Мн.Добра | |
9 | Юлиян Земярски | 02.06.2019г. | СГ “ ОМЕГА 2005 “ гр.Раковски | 06.00ч. | Анулиран | ||||
10 | Йордан Йорданов | 08.06.2019г. | СГ “ Chort Dey “ гр.Съединение | 06.00ч. | 41ч.12Мин. | 11ч.23Мин. | 8ч.14Мин. | Отлична | |
11 | Йордан Йорданов | 08.06.2019г. | СГ “ Chort Dey “ гр.Съединение | 06.00ч. | 40ч.00Мин. | 9ч.16Мин. | 8ч.00Мин. | Отлична | |
12 | Димитър Маюков | 08.06.2019г. | ДПГ “ Дружба “ гр.Пловдив | 06.00ч. | 28ч.23Мин. | 6ч.26Мин. | 5ч.40Мин. | Мн.Добра | |
13 | Рангел Димов | 08.06.2019г. | 7. СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 06.00ч. | 37ч.31Мин. | 8ч.00Мин. | 7ч.30Мин. | Мн.Добра | |
14 | Неделчо Стоицов | 09.06.2019г. | ДПГ “ Дружба “ гр.Пловдив | 06.00ч. | Анулиран | ||||
15 | Неделчо Стоицов | 09.06.2019г. | ДПГ “ Дружба “ гр.Пловдив | 06.00ч. | Анулиран | ||||
16 | Минчо Вълев | 09.06.2019г. | ДПГ “ Дружба “ гр.Пловдив | 06.00ч. | 38ч.50Мин. | 8ч.50Мин. | 7ч.46Мин. | Мн.Добра | |
17 | Нанко Василев | 09.06.2019г. | КГП “ Балкански рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 06.00ч. | 37ч.37Мин. | 10ч.15Мин. | 7ч.31Мин. | Мн.Добра | |
18 | Петър Милев | 09.06.2019г. | СГ “ Арес 2000 “ с.Маноле | 06.00ч. | Анулиран | ||||
19 | Стойл Русинов | 09.06.2019г. | 7. СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 06.00ч. | 41ч.52Мин. | 9ч.29Мин. | 8ч.22Мин. | Мн.Добра | |
20 | Нанко Василев | 15.06.2019г. | КГП “ Балкански рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 06.00ч. | Анулиран | ||||
21 | Христо Стойнов | 16.06.2019г. | СГ “ Chort Dey “ гр.Съединение | 06.00ч. | Анулиран | ||||
22 | Христо Стойнов | 16.06.2019г. | СГ “ Chort Dey “ гр.Съединение | 06.00ч. | Отложен | ||||
23 | Георги Бончев | 16.06.2019г. | ДПГ “ Дружба “ гр.Пловдив | 06.00ч. | 37ч.44Мин. | 11ч.25Мин. | 7ч.32Мин. | Мн.Добра | |
24 | Георги Бончев | 16.06.2019г. | ДПГ “ Дружба “ гр.Пловдив | 06.00ч. | 40ч.11Мин. | 10ч.33Мин. | 8ч.02Мин. | Мн.Добра | |
25 | Цветан Цветков | 16.06.2019г. | ДПГ “ Дружба “ гр.Пловдив | 06.00ч. | 36ч.05Мин. | 7ч.13Мин. | 7ч.13Мин. | Мн.Добра | |
26 | Петър Милев | 16.06.2019г. | СГ “ Арес 2000 “ с.Маноле | 06.00ч. | Отложен | ||||
27 | Петър Дойков | 16.06.2019г. | СГ “ Арес 2000 “ с.Маноле | 06.00ч. | Отложен | ||||
28 | Юлиян Земярски | 16.06.2019г. | СГ “ ОМЕГА 2005 “ гр.Раковски | 06.00ч. | 37ч.27Мин. | 8ч.13Мин. | 7ч.29Мин. | Мн.Добра | |
29 | Амет Орбай | 16.06.2019г. | ДГ „ Полет„ гр.Асеновград | 06.00ч. | 38ч.05Мин. | 9ч.35Мин. | 7ч.37Мин. | Мн.Добра | |
30 | Васил Петков | 16.06.2019г. | ДПГ “ Дружба “ гр.Пловдив | 06.00ч. | 33ч.58Мин. | 7ч.22Мин. | 6ч.47Мин. | Мн.Добра | |
31 | Хасан Мурад | 16.06.2019г. | КГП “ Балкански рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 06.00ч. | 28ч.25Мин. | 5ч.46Мин. | 5ч.41Мин. | Мн.Добра | |
32 | Фари Ахмедов | 16.06.2019г. | СД” Спортист”-2018 - Асеновград | 06.00ч. | 37ч.44Мин. | 7ч.49Мин. | 7ч.32Мин. | Мн.Добра | |
33 | Сабри Мустафа | 22.06.2019г. | ДГ „ Полет„ гр.Асеновград | 06.00ч. | Анулиран | ||||
34 | Димитър Иванов | 22.06.2019г. | СГ “ Арес 2000 “ с.Маноле | 06.00ч. | 44ч.12Мин. | 10ч.17Мин. | 8ч.50Мин. | Мн.Добра | |
35 | Илхан Шатов | 22.06.2019г. | КГП “ Балкански рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 06.00ч. | Анулиран | ||||
36 | Димитър Валенцов | 23.06.2019г. | СГ “ Chort Dey “ гр.Съединение | 06.00ч. | 38ч.36Мин. | 8ч.03Мин. | 7ч.43Мин. | Мн.Добра | |
37 | Димитър Валенцов | 23.06.2019г. | СГ “ Chort Dey “ гр.Съединение | 06.00ч. | 35ч.59Мин. | 9ч.03Мин. | 7ч.11Мин. | Мн.Добра | |
38 | Амет Орбай | 23.06.2019г. | ДГ „ Полет„ гр.Асеновград | 06.00ч. | 36ч.54Мин. | 7ч.24Мин. | 7ч.22Мин. | Мн.Добра | |
39 | Мюмюн Бекир | 23.06.2019г. | ДГ „ Полет„ гр.Асеновград | 06.00ч. | 30ч.40Мин. | 6ч.47Мин. | 6ч.08Мин. | Мн.Добра | |
40 | Павел Симонов | 23.06.2019г. | ОДГ Феникс 2012г | 06.00ч. | 41ч.38Мин. | 9ч.05Мин. | 8ч.19Мин. | Мн.Добра | |
41 | Павел Симонов | 23.06.2019г. | ОДГ Феникс 2012г | 06.00ч. | 38ч.26Мин. | 9ч.12Мин. | 7ч.41Мин. | Мн.Добра | |
42 | Мирослав Ризанов | 23.06.2019г. | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 06.00ч. | Анулиран | ||||
43 | Доньо Маринов | 23.06.2019г. | КГП “ Балкански рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 06.00ч. | 43ч.20Мин. | 9ч.51Мин. | 8ч.40Мин. | Мн. Добра | |
44 | Стойл Русинов | 23.06.2019г. | 7. СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 06.00ч. | Анулиран | ||||
45 | Хикмет Юсеин | 29.06.2019г. | КГВПП Хасково | 06.00ч. | Анулиран | ||||
46 | Николай Койрушки | 29.06.2019г. | Омега 2005 гр.Раковски | 06.00ч. | 42ч.42Мин. | 9ч.27Мин. | 8ч.32Мин. | Мн.Добра | |
47 | Васил Бандев | 30.06.2019г. | "Преврен"гр. Брацигово | 06.00ч. | Анулиран | ||||
48 | Иван Зенков | 30.06.2019г. | Омега 2005 гр.Раковски | 06.00ч. | Анулиран | ||||
49 | Иван Зенков | 30.06.2019г. | Омега 2005 гр.Раковски | 06.00ч. | 31ч.46Мин. | 7ч.42Мин. | 6ч.21Мин. | Мн.Добра | |
50 | Веско Айлов | 30.06.2019г. | Омега 2005 гр.Раковски | 06.00ч. | 30ч.18Мин. | 7ч.59Мин. | 6ч.03Мин. | Мн.Добра | |
51 | Веско Айлов | 30.06.2019г. | Омега 2005 гр.Раковски | 06.00ч. | Анулиран | ||||
52 | Гошо Петков | 30.06.2019г. | 7. СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 06.00ч. | Отложен | ||||
53 | Янко Кръстев | 30.06.2019г. | 7. СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 06.00ч. | 46ч.02Мин. | 11ч.16Мин. | 9ч.12Мин. | Отлична | |
54 | Иван Терзиев | 30.06.2019г. | "Преврен" гр.Брацигово | 06.00ч. | 32ч.36Мин. | 7ч.33Мин. | 6ч.31Мин. | Мн. Добра | |
55 | Валентин Стойчев | 06.07.2019г. | СГ “ Chort Dey “ гр.Съединение | 06.00ч. | 46ч.52Мин. | 10ч.08Мин. | 9ч.22Мин. | Отлична | |
56 | Павлин Панайотов | 07.07.2019г. | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 06.00ч. | 28ч.28Мин. | 5ч.42Мин. | 5ч.41Мин. | Мн. Добра | |
57 | Иван Стоянов | 07.07.2019г. | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 06.00ч. | Отложен | ||||
58 | Милен Йорданов | 07.07.2019г. | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 06.00ч. | Отложен | ||||
59 | Станислав Катанов | 07.07.2019г. | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 06.00ч. | 25ч.20Мин. | 6ч.21Мин. | 5ч.04Мин. | Мн. Добра | |
60 | Видол Доков | 07.07.2019г. | КГП “ Балкански рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 06.00ч. | 26ч.33Мин. | 5ч.38Мин. | 5ч.18Мин. | Мн. Добра | |
61 | Йордан Стойнов | 07.07.2019г. | КГП “ Балкански рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 06.00ч. | Анулиран | ||||
62 | Йордан Стойнов | 07.07.2019г. | КГП “ Балкански рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 06.00ч. | Анулиран | ||||
63 | Павлин Панайотов, | 07.07.2019г. | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 06.00ч. | 32ч.46Мин. | 8ч.27Мин. | 6ч.21Мин. | Мн. Добра | |
64 | Веско Айлов | 07.07.2019г. | Омега 2005 гр.Раковски | 06.00ч. | Анулиран | ||||
65 | Петър Бодушки | 07.07.2019г. | Омега 2005 гр.Раковски | 06.00ч. | Анулиран | ||||
66 | Тодор Христев | 07.07.2019г. | ДГ „ Полет„ гр.Асеновград | 06.00ч. | Анулиран | ||||
67 | Рамадан Али | 07.07.2019г. | ДГ „ Полет„ гр.Асеновград | 06.00ч. | Анулиран | ||||
68 | Йълмаз Ахмед | 07.07.2019г. | ДГ „ Полет„ гр.Асеновград | 06.00ч. | Анулиран | ||||
69 | Миро Брайков | 13.07.2019г. | 7. СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 06.00ч. | 41ч.16Мин. | 8ч.52Мин. | 8ч.15Мин. | Мн. Добра | |
70 | Миро Брайков | 13.07.2019г. | 7. СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 06.00ч. | 41ч.1Мин. | 8ч.57Мин. | 8ч.15Мин. | Мн. Добра | |
71 | Боян Събевски | 13.07.2019г. | 7. СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 06.00ч. | 46ч.21Мин. | 10ч.33Мин. | 9ч.16Мин. | Мн.Добра | |
72 | Боян Събевски | 13.07.2019г. | 7. СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 06.00ч. | 52ч.58Мин. | 10ч.42Мин. | 10ч.35Мин. | Отлична | |
73 | Валентин Стойчев | 13.07.2019г. | СГ “ Chort Dey “ гр.Съединение | 06.00ч. | 37ч.30Мин. | 7ч.30Мин. | 7ч.30Мин. | Мн.Добра | |
74 | Стефан Гурдев | 13.07.2019г. | ДГ „ Полет„ гр.Асеновград | 06.00ч. | Анулиран | ||||
75 | Йордан Йорданов | 14.07.2019г. | СГ “ Chort Dey “ гр.Съединение | 06.00ч. | Анулиран | ||||
76 | Йордан Йорданов | 14.07.2019г. | СГ “ Chort Dey “ гр.Съединение | 06.00ч. | Анулиран | ||||
77 | Видол Доков | 14.07.2019г. | КГП “ Балкански рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 06.00ч. | 30ч.54Мин. | 8ч10Мин. | 6ч10Мин. | Мн. Добра | |
78 | Петър Димитров | 14.07.2019г. | ДГ „ Полет„ гр.Асеновград | 06.00ч. | Анулиран | ||||
79 | Петьо Анчев | 20.07.2019г. | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 06.00ч. | 53ч.13Мин. | 11ч.08Мин. | 10ч.38Мин. | Отлична | |
80 | Петьо Анчев | 20.07.2019г. | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 06.00ч. | 37ч.25Мин. | 10ч.39Мин. | 7ч.29Мин. | Мн. Добра | |
81 | Кирил Кирилов | 20.07.2019г. | КГВПП, гр. София | 06.00ч. | Анулиран | ||||
82 | Кирил Кирилов | 20.07.2019г. | КГВПП, гр. София | 06.00ч. | Анулиран | ||||
83 | Ивайло Станев | 20.07.2019г. | ОДГ Феникс 2012 с. Калояново | 06.00ч. | 57ч.01Мин. | 14ч.35Мин. | 11ч.24Мин. | Отлична | |
84 | Ивайло Станев | 20.07.2019г. | ОДГ Феникс 2012 с. Калояново | 06.00ч. | 68ч.46Мин. | 14ч.35Мин. | 13ч.45Мин. | Отлична | |
85 | Младен Гендов | 20.07.2019г. | Омега 2005 гр.Раковски | 06.00ч. | 40ч.49Мин. | 10ч.35Мин. | 8ч.08Мин. | Мн. Добра | |
86 | Стойл Паликрушев | 20.07.2019г. | СГ “ Chort Dey “ гр.Съединение | 06.00ч. | 29ч.49Мин. | 8ч.33Мин. | 5ч.58Мин. | Мн. Добра | |
87 | Стойл Паликрушев | 20.07.2019г. | СГ “ Chort Dey “ гр.Съединение | 06.00ч. | 31ч.00Мин. | 6ч.43Мин. | 6ч.12Мин. | Мн. Добра | |
88 | Петър Танчев | 20.07.2019г. | Клуб на гълъбовъдите високолетци и продължителен полет “ гр.Садово | 06.00ч. | Анулиран | ||||
89 | Петър Танчев | 20.07.2019г. | Клуб на гълъбовъдите високолетци и продължителен полет “ гр.Садово | 06.00ч. | Анулиран | ||||
90 | Хасан Мурад | 20.07.2019г. | КГП “ Балкански рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 06.00ч. | Отложен | ||||
91 | Юксел Селятинов | 21.07.2019г. | ДПГ “ Дружба “ гр.Пловдив | 06.00ч. | 37ч.08Мин. | 9ч.24Мин. | 7ч.25Мин. | Мн. Добра | |
92 | Юксел Селятинов | 21.07.2019г. | ДПГ “ Дружба “ гр.Пловдив | 06.00ч. | 29ч.44Мин. | 6ч.54Мин. | 5ч.5Мин. | Мн. Добра | |
93 | Димитър Валенцов | 21.07.2019г. | СГ “ Chort Dey “ гр.Съединение | 06.00ч. | Анулиран | ||||
94 | Димитър Валенцов | 21.07.2019г. | СГ “ Chort Dey “ гр.Съединение | 06.00ч. | Анулиран | ||||
95 | Антон Димитров | 21.07.2019г. | ДГ „ Полет„ гр.Асеновград | 06.00ч. | Анулиран | ||||
96 | Антон Димитров | 21.07.2019г. | ДГ „ Полет„ гр.Асеновград | 06.00ч. | Анулиран | ||||
97 | Фари Ахмедов | 21.07.2019г. | СД” Спортист”-2018 - Асеновград | 06.00ч. | Анулиран | ||||
98 | Димитър Стойцов | 21.07.2019г. | ДПГ “ Дружба “ гр.Пловдив | 06.00ч. | Отложен | ||||
99 | Димитър Стойцов | 21.07.2019г. | ДПГ “ Дружба “ гр.Пловдив | 06.00ч. | Анулиран | ||||
100 | Гошо Петков | 21.07.2019г. | 7. СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 06.00ч. | Анулиран | ||||
101 | Боян Събевски | 21.07.2019г. | 7. СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 06.00ч. | Отложен | ||||
102 | Димитър Маюков | 21.07.2019г. | ДПГ “ Дружба “ гр.Пловдив | 06.00ч. | Анулиран | ||||
103 | Янко Кръстев | 21.07.2019г. | 7. СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 06.00ч. | 47ч.45Мин. | 9ч.56Мин. | 9ч.33Мин. | Отлична | |
104 | Стойл Русинов | 21.07.2019г. | 7. СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 06.00ч. | 39ч.10Мин. | 8ч.55Мин. | 7ч.50Мин. | Мн. Добра | |
105 | Димитър Игнатов | 21.07.2019г. | 7. СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 06.00ч. | 44ч.32Мин. | 10ч.22Мин. | 8ч.54Мин. | Мн. Добра | |
106 | Фари Ахмедов | 28.07.2019г. | СД” Спортист”-2018 - Асеновград | 06.00ч. | 30ч.40Мин. | 8ч.10Мин. | 6ч.0-8Мин. | Мн. Добра | |
107 | Хасан Мурад | 28.07.2019г. | КГП “ Балкански рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 06.00ч. | Анулиран | ||||
108 | Антон Димитров | 28.07.2019г. | ДГ „ Полет„ гр.Асеновград | 06.00ч. | Анулиран | ||||
109 | Христо Николов | 28.07.2019г. | СГ “ Арес 2000 “ с.Маноле | 06.00ч. | 35ч.12Мин. | 8ч.00Мин. | 7ч.05Мин. | Мн. Добра | |
110 | Христо Николов | 28.07.2019г. | СГ “ Арес 2000 “ с.Маноле | 06.00ч. | 31ч.34Мин. | 6ч.48Мин. | 6ч.18Мин. | Мн. Добра | |
111 | Слав Царов | 03.08.2019г. | Омега 2005 гр.Раковски | 06.00ч. | Отложен | ||||
112 | Слав Царов | 03.08.2019г. | Омега 2005 гр.Раковски | 06.00ч. | 34ч.19Мин. | 7ч.27Мин. | 6ч.51Мин. | Мн. Добра | |
113 | Дамян Трончев | 03.08.2019г. | 7. СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 06.00ч. | Анулиран | ||||
114 | Петър Балджийски | 04.08.2019г. | Омега 2005 гр.Раковски | 06.00ч. | Анулиран | ||||
115 | Недялко Краев | 04.08.2019г. | ОДГ Феникс 2012 с. Калояново | 06.00ч. | Отложен | ||||
116 | Недялко Краев | 04.08.2019г. | ОДГ Феникс 2012 с. Калояново | 06.00ч. | 16ч.14Мин. | 4ч.51Мин. | 3ч.14Мин. | Добра | |
117 | Петър Балджийски | 11.08.2019г. | Омега 2005 гр.Раковски | 06.00ч. | Анулиран | ||||
118 | Ангел Стойлов | 17.08.2019г. | ДГ „ Полет„ гр.Асеновград | 06.00ч. | Анулиран | ||||
119 | Александър Бабев | 18.08.2019г. | ДГ „ Полет„ гр.Асеновград | 06.00ч. | Анулиран | ||||
120 | Ангел Стойлов | 24.08.2019г. | ДГ „ Полет„ гр.Асеновград | 06.00ч. | Анулиран | ||||
121 | Ангел Чинчев | 25.08.2019г. | ДГ „ Полет„ гр.Асеновград | 06.00ч. | Анулиран | ||||
122 | Георги Минков | 25.08.2019г. | КГП “ Балкански рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 06.00ч. | 21ч.27Мин. | 4ч.25Мин. | 4ч.17Мин. | Добра | |
123 | Пепо Ветренски | 25.08.2019г. | СПВл _Пазарджик2013 | 06.00ч. | Анулиран | ||||
124 | Пепо Ветренски | 25.08.2019г. | СПВл _Пазарджик2013 | 06.00ч. | Анулиран | ||||
125 | Петър Каменчев | 31.08.2019г. | Омега 2005 гр.Раковски | 06.30ч. | 47ч.51Мин. | 10ч.07Мин. | 9ч.34Мин. | Мн. Добра | |
126 | Петър Каменчев | 31.08.2019г. | Омега 2005 гр.Раковски | 06.30ч. | 37ч.39Мин. | 8ч.46Мин. | 7ч.33Мин. | Мн. Добра | |
127 | Таньо Танев | 31.08.2019г. | КГП “ Балкански рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 06.30ч. | 21ч.05Мин. | 4ч.15Мин. | 4ч.13Мин. | Добра | |
129 | Георги Минков | 31.08.2019г. | КГП “ Балкански рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 06.30ч. | Отложен | ||||
130 | Христо Стойнов | 01.09.2019г. | СГ “ Chort Dey “ гр.Съединение | 06.30ч. | 48ч.36Мин. | 12ч.31Мин. | 9ч.43Мин. | Отлична | |
131 | Христо Стойнов | 01.09.2019г. | СГ “ Chort Dey “ гр.Съединение | 06.30ч. | 41ч.38Мин. | 12ч.56Мин. | 8ч.19Мин. | Мн. Добра | |
132 | Стойл Паликрушев | 15.09.2019г. | СГ “ Chort Dey “ гр.Съединение | 07.00ч. | Анулиран | ||||
133 | Стойл Паликрушев | 15.09.2019г. | СГ “ Chort Dey “ гр.Съединение | 07.00ч. | Анулиран | ||||
134 | Димитър Иванов Иванов | 22.09.2019г. | СГ “ Арес 2000 “ с.Маноле | 07.00ч. | Анулиран | ||||
135 | Рангел Димов | 22.09.2019г. | 7. СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 07.00ч. | 55ч.17Мин. | 12ч.26Мин. | 11ч.03Мин. | Отлична | |
136 | Димитър Иванов Иванов | 29.09.2019г. | СГ “ Арес 2000 “ с.Маноле | 07.00ч. | 35ч.29Мин. | 7ч.25Мин. | 7ч.22Мин. | Мн. Добра | |
137 | Христо Николов | 29.09.2019г. | СГ “ Арес 2000 “ с.Маноле | 07.00ч. | 32ч.20Мин. | 7ч.30Мин. | 6ч.28Мин. | Мн. Добра | |
138 | Младен Гендов | 29.09.2019г. | Омега 2005 гр.Раковски | 07.00ч. | Отложен | ||||
139 | Николай Койрушки | 29.09.2019г. | Омега 2005 гр.Раковски | 07.00ч. | 38ч.36Мин. | 10ч.00Мин. | 7ч.43Мин. | Мн. Добра | |
140 | Димитър Игнатов | 29.09.2019г. | 7. СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 07.30ч. | 37ч.57Мин. | 10ч.43Мин. | 7ч.35Мин. | Мн. Добра | |
141 | Младен Гендов | 05.10.2019г. | Омега 2005 гр.Раковски | 07.30ч. | Анулиран | ||||
142 | Младен Гендов | 12.10.2019г. | Омега 2005 гр.Раковски | 07.30ч. | Анулиран | ||||
143 | Нанко Василев | 12.10.2019г. | КГП “ Балкански рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 07.30ч. | Анулиран | ||||
144 | Юлиян Земярски | 13.10.2019г. | Омега 2005 гр.Раковски | 07.30ч. | 36ч.58Мин. | 9ч.13Мин. | 7ч.23Мин. | Мн. Добра | |
145 | Юлиян Земярски | 13.10.2019г. | Омега 2005 гр.Раковски | 07.30ч. | Анулиран | ||||
146 | Николай Койрушки | 13.10.2019г. | Омега 2005 гр.Раковски | 07.30ч. | 42ч.43Мин. | 10ч.13Мин. | 8ч.32Мин. | Мн. Добра | |
147 | Николай Койрушки | 13.10.2019г. | Омега 2005 гр.Раковски | 07.30ч. | 43ч.23Мин. | 10ч.47Мин. | 8ч.40Мин. | Мн. Добра | |
148 | Стойл Русинов | 13.10.2019г. | 7. СГ „Шампион 99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | 07.30ч. | 49ч.13Мин. | 10ч.47Мин. | 9ч.50Мин. | Отлична | |
149 | Милен Йорданов | 19.10.2019г. | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 07.30ч. | Анулиран | ||||
150 | Милен Йорданов | 19.10.2019г. | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 07.30ч. | Анулиран | ||||
151 | Цветан Цветков | 19.10.2019г. | ДПГ “ Дружба “ гр.Пловдив | 07.30ч. | Анулиран | ||||
152 | Нанко Василев | 19.10.2019г. | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 07.30ч. | Анулиран | ||||
153 | Павлин Панайотов | 20.10.2019г. | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 07.30ч. | Анулиран | ||||
154 | Павлин Панайотов | 20.10.2019г. | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 07.30ч. | Анулиран | ||||
155 | Младен Гендов | 20.10.2019г. | Омега 2005 гр.Раковски | 07.30ч. | Анулиран | ||||
156 | Петър Каменчев | 20.10.2019г. | Омега 2005 гр.Раковски | 07.30ч. | Анулиран | ||||
157 | Георги Минков | 27.10.2019г. | КГП “ Балкански рози Карлово 2002 “ гр.Карлово | 07.30ч. | Анулиран | ||||
158 | Димитър Маюков | 27.10.2019г. | ДПГ “ Дружба “ гр.Пловдив | 07.30ч. | Анулиран | ||||
Петър Каменчев | 27.10.2019г. | Омега 2005 гр.Раковски | 07.30ч. | 44ч.31Мин. | 9ч.28Мин. | 8ч.54Мин. | Мн. Добра |
Типлери стари
Протоколи за 2019 година - Стари№ | Състезател | Дата | Дружество | Начало | Час за край на полета | Резултат (часове: минути) | Оценка | Забележка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николай Василев | 21.04.2019 | КГВПП Хасково | 05:52ч | 21ч. 46 мин | 15ч. 54 мин | Отлична | |
2 | Иван Александров | 27.04.2019г | КГВПП Хасково | 5:30ч. | Дисквалиф. | чл.XVII | ||
3 | Рейхан Али | 27.04.2019г | КГВПП Хасково | 5:30ч. | Дисквалиф. | чл.XVII | ||
4 | Сали Мустафа | 27.04.2019г | КГВПП Хасково | 5:46ч. | 21ч. 14 мин | 15ч. 28 мин | Отлична | |
5 | Анастас Стойчев | 27.04.2019г | КГВПП Хасково | 5:30ч. | 21ч. 33 мин | 16ч. 03 мин | Отлична | |
6 | Пламен Казаков | 27.04.2019г | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 5:30ч. | 21ч. 31 мин | 16ч. 01 мин | Отлична | |
7 | Илмаз Рамадан | 28.04.2019г | КГВПП Хасково | 5:31ч. | 21ч. 08 мин | 15ч. 37 мин | Отлична | |
8 | Валентин Дамянов | 28.04.2019г | КГВПП Хасково | 5:42ч. | 22ч. 46 мин | 16ч. 54 мин | Отлична | |
9 | Иван Иванов | 28.04.2019г | КГВПП Хасково | 5:30ч. | Дисквалиф. | чл.XVII | ||
10 | Съби Събев | 28.04.2019г | КГВПП Хасково | 5:30ч. | Дисквалиф. | чл.XVII | ||
11 | Симеон Первазов | 28.04.2019г | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 5:30ч. | дисквалифицирани | |||
12 | Митко Митев | 28.04.2019г | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 5:30ч. | дисквалифицирани | |||
13 | Калоян Христов | 05.05.2019г. | КГВПП Хасково | 5:30ч. | ||||
14 | Николай Неделчев | 05.05.2019г. | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 5:10ч. | 21ч. 12 мин | 16ч.02 мин | Отлична | |
15 | Димо Драгнев | 05.05.2019г. | „Ески – Зара 2010” гр.Стара Загора | 5:27ч. | 20ч. 27 мин | 15ч. 00 мин | Отлична | |
16 | ||||||||
17 | Илмаз Рамадан | 11.05.2019г. | КГВПП Хасково | 5:00ч. | дисквалифициран | Чл.XV |
||
18 | Валентин Дамянов | 11.05.2019г. | КГВПП Хасково | 5:00ч. | 22ч. 43 мин. | 17ч. 43 мин. | Отлична | |
19 | Рейхан Али | 11.05.2019г. | КГВПП Хасково | 5:00ч. | дисквалифициран | Чл.XVII |
||
