| КЛАСИРАНЕ 2013г. „ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ ВИСОКОЛЕТЦИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПОЛЕТ“ БЪЛГАРИЯ | |||||
| КЛАС „А“ – БЪЛГАРСКИ ПОРОДИ | |||||
| I. Класиране – Отборно, Стари птици | |||||
| Класиране | Състезател | Резултат | Клуб | Порода | |
| ч.мин. | |||||
| I | Стоил Русинов | 10ч. 33мин. | СГ „Шампион 99″с.Труд и с.Граф Игнатиево | Пазарджишки високолетци | |
| II | Иордан Гешев | 10ч. 09мин. | КГП „Бълкански рози 2002“ гр.Карлово | Пазарджишки високолетци | |
| III | Неделчо Стоицов | 9ч. 13мин. | ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив | Пазарджишки високолетци | |
| IV | Ангел Даков | 8ч. 18мин. | ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив | Пазарджишки високолетци | |
| V | Симеон Илиев | 8ч. 11мин. | КГП „Бълкански рози 2002“ гр.Карлово | Пазарджишки високолетци | |
| VI | Станислав Минков | 7ч. 51мин. | СГ „Шампион 99″с.Труд и с.Граф Игнатиево | Пазарджишки високолетци | |
| Забележка: Полученият Резултат е образуван като средно аритметично от два редовни полета /единият от които летен/ | |||||
| II. Класиране – Отборно, Млади птици | |||||
| Класиране | Състезател | Резултат | Клуб | Порода | |
| ч.мин. | |||||
| I | Димитър Стоицов | 8ч. 52мин. | ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив | Пазарджишки високолетци | |
| II | Рангел Димов | 8ч. 18мин. | ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив | Пазарджишки високолетци | |
| III | Боян Събевски | 8ч. 11мин. | СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево | Пазарджишки високолетци | |
| IV | Валентин Златев | 8ч. 03мин. | ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив | Пазарджишки високолетци | |
| V | Цонио Кривчев | 7ч. 52мин | ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив | Пазарджишки високолетци | |
| VI | Димитър Валенцов | 7ч. 22мин. | СГ „Chort Day“ гр.Съединение | Пазарджишки високолетци | |
| Забележка: Полученият Резултат е образуван като средно аритметично от два редовни полета /единият от които летен/ | |||||
| III. Класиране – Индивидуален полет, Стари птици | |||||
| Класиране | Състезател | Резултат | Гълъб номер | Клуб | Порода |
| ч.мин. | |||||
| I | Йордан Гешев | 12ч. 43мин. | F 229893 | КГП „Бълкански рози 2002“ гр.Карлово | Пазарджишки високолетци |
| II | Валентин Стоичев | 12ч. 35мин. | F 239282 | СГ „Chort Day“ гр.Съединение | Пазарджишки високолетци |
| III | Йордан Гешев | 11ч. 43мин. | F 172174 | КГП „Бълкански рози 2002“ гр.Карлово | Пазарджишки високолетци |
| IV | Йордан Гешев | 11ч. 41мин. | F 293797 | КГП „Бълкански рози 2002“ гр.Карлово | Пазарджишки високолетци |
| V | Йордан Гешев | 11ч. 40мин. | F 172163 | КГП „Бълкански рози 2002“ гр.Карлово | Пазарджишки високолетци |
| VI | Стоил Русинов | 11ч. 37мин. | F 247867 | СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево | Пазарджишки |
| IV. Класиране – Индивидуален полет, Млади птици | |||||
| Класиране | Състезател | Резултат | Гълъб номер | Клуб | Порода |
| ч.мин. | |||||
| I | Ерджан Ибрем | 11ч. 05мин. | F 306137 | ДГ „ Полет„ гр.Асеновград | Пазарджишки високолетци |
| II | Цонио Кривчев | 11ч. 00мин. | F 280968 | СГ„Шампион99” с.Труд и с.Граф Игнатиево | Пазарджишки високолетци |
| III | ДимитърСтоицов | 10ч. 58мин. | F 264543 | ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив | Пазарджишки високолетци |
| IV | Валентин Златев | 10ч. 53мин. | F 267609 | ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив | Пазарджишки високолетци |
| V | Димитър Валенцов | 10ч. 36мин. | F 311528 | СГ “Chort Dei“ гр.Съединени | Пазарджишки високолетци |
| VI | Димитър Валенцов | 10ч. 36мин. | F 311547 | СГ “Chort Dei“ гр.Съединени | Пазарджишки високолетци |
| Класиране от състезанието “Long day” за български породи | |||||
| Класиране – Отборно /“Long day“/ | |||||
| Класиране | Състезател | Резултат | Клуб | Порода | |
| ч.мин. | |||||
| I | Димитър Кулев | 9ч. 01мин. | ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив | Пазарджишки високолетци | |
| II | Димитър Игнатов | 8ч. 17мин. | СГ“Шампион 99″ с.Труд и с.Граф Игнатиево | Пазарджишки високолетци | |
| III | Янко Кръстев | 7ч.30мин. | СГ“Шампион 99″ с.Труд и с.Граф Игнатиево | Пазарджишки високолетци | |
| IV | Тодор Гавраилов | 7ч. 27мин. | ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив | Пазарджишки високолетци | |
| V | Боян Събевски | 7ч. 24мин. | СГ“Шампион 99″ с.Труд и с.Граф Игнатиево | Пазарджишки високолетци | |
| VI | Шериф Халибрям | 7ч. 15мин. | С „КГВПП“ гр.Хасково | Пазарджишки високолетци | |
| Класиране – Индивидуален полет /“Long day“/ | |||||
| Класиране | Състезател | Резултат | Гълъб номер | Клуб | Порода |
| ч.мин. | |||||
| I | Димитър Кулев | 9ч. 59мин. | F 124314 | ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив | Пазарджишки високолетци |
| II | Димитър Кулев | 9ч. 52мин. | F 262673 | ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив | Пазарджишки високолетци |
| III | Димитър Кулев | 9ч. 17мин. | F 196646 | ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив | Пазарджишки високолетци |
| IV | Димитър Стоицов | 8ч. 55мин. | F 214452 | ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив | Пазарджишки високолетци |
| V | Димитър Игнатов | 8ч. 54мин. | F 195822 | КГП „Български рози 2002“ гр.Карлово | Пазарджишки високолетци |
| VI | Янко Кръстев | 8ч. 45мин. | F 322906 | СГ“Шампион 99″ с.Труд и с.Граф Игнатиево | Пазарджишки високолетци |
КЛАС „Б“ – ЕВРОПЕЙСКИ ПОРОДИ Класиране Стари птици
| Класиране | Състезател | Резултат
ч.мин. |
Клуб | Порода |
| 1 | Илмаз Рамадан | 46ч. 55мин. | С „КГВПП“ гр.Хасково | англ.типлери |
| 2 | Ремзи СЮлеиман | 42ч. 21мин. | С „КГВПП“ гр.Хасково | англ.типлери |
| 3 | Валентин Д.Иванов | 28ч. 42 мин. | С „КГВПП“ гр.Хасково | англ.типлери |
Забележка: Полученият Резултат е образуван от три редовни полета!
КЛАС „Б“ – ЕВРОПЕЙСКИ ПОРОДИ Класиране Млади птици
| Класиране | Състезател | Резултат
ч.мин. |
Клуб | Порода |
| 1 | Красимир Романски | 32ч. 30мин. | КГП“Български рози 2002″ гр.Карлово | англ.типлери |
| 2 | Мано Нанев | 30ч. 30мин. | КГП“Български рози 2002″ гр.Карлово | англ.типлери |
| 3 | Иван Александров | 29ч. 53 мин. | С „КГВПП“ гр.Хасково | англ.типлери |
Забележка: Полученият Резултат е образуван от три редовни полета!
III. Класиране – „LONG DAY“ 22/23.06.2013
| Класиране | Състезател | Резултат
ч.мин. |
Сдружение, Клуб | Порода |
| 1 | Илмаз Рамадан | 10ч. 27мин. | С „КГВПП“ гр.Хасково | англ.типлери |
| 2 | Красимир Романски | 8ч. 10мин. | КГП“Български рози 2002″ гр.Карлово | англ.типлери |
| Класиране от състезанието Старозагорски Бели
|
|||||
| Класиране -Индивидуално Стари
|
|||||
| Класиране | Състезател | Резултат | Клуб | Порода | |
| ч.мин. | |||||
| I | Георги Иванов | 8ч. 06мин. | ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора | Старозагорски стари | |
| II | Георги Иванов | 6ч. 31мин. | ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора | Старозагорски стари | |
| III | Георги Иванов | 6ч. 30мин. | ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора | Старозагорски стари | |
| IV | Георги Иванов | 6ч. 27мин. | ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора | Старозагорски стари | |
| V | Георги Иванов | 6ч. 23мин | ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора | Старозагорски стари | |
| VI | Николаи Недев | 3ч. 40мин
|
,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора | Старозагорски стари | |
| Класиране от състезанието Старозагорски Бели | |||||
| Класиране -Индивидуално млади | |||||
| Класиране | Състезател | Резултат | Клуб | Порода | |
| ч.мин. | |||||
| I | Запрян Димитров | 7ч. 22мин. | ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора | Старозагорски млади | |
| II | Николаи Недев | 6ч. 00мин. | ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора | Старозагорски млади | |
| III | Николаи Недев | 5ч. 50мин. | ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора | Старозагорски млади | |
| IV | Петър Петров | 5ч. 13мин. | ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора | Старозагорски млади | |
| V | Ненчо Неделчев | 5ч. 10мин | ,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора | Старозагорски млади | |
| VI | Запрян Димитров | 5ч. 01мин
|
,,Ески-Зара 2010″ гр.Стара Загора | Старозагорски млади | |