КЛАСИРАНЕ 2012г. „ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ ВИСОКОЛЕТЦИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПОЛЕТ“ БЪЛГАРИЯ | ||||||||||
КЛАС „А“ – БЪЛГАРСКИ ПОРОДИ | ||||||||||
I. Класиране – Отборно, Стари птици | ||||||||||
Класиране | Състезател | Резултат | Клуб | Порода | ||||||
/час минути/ | ||||||||||
I | Боян Събевски | 9ч. 14мин. | СГ „Шампион 99″с.Труд и с.Граф Игнатиево | Пазарджишки високолетци | ||||||
II | Таньо Гуджеров | 8ч. 47мин. | СГ „Омега 2005“ гр.Раковски | Пазарджишки високолетци | ||||||
III | Стоил Русинов | 8ч. 35мин. | СГ „Шампион 99″с.Труд и с.Граф Игнатиево | Пазарджишки високолетци | ||||||
III | Иван Рангелов | 8ч. 35мин. | ,,Арес-2000, ,с.Маноле | Пазарджишки високолетци | ||||||
IV | Димитър Игнатов | 8ч. 30мин. | СГ „Шампион 99″с.Труд и с.Граф Игнатиево | Пазарджишки високолетци | ||||||
V | Петър Рунташки | 8ч. 14мин. | СГ „Chort Day“ гр.Съединение | Пазарджишки високолетци | ||||||
VI | Младен Гендов | 8ч. 02мин. | СГ „Омега 2005“ гр.Раковски | Пазарджишки високолетци | ||||||
Забележка: Полученият Резултат е образуван като средно аритметично от два редовни полета /единият от които летен/ |
||||||||||
II. Класиране – Отборно, Млади птици | ||||||||||
Класиране | Състезател | Резултат | Клуб | Порода | ||||||
ч.мин. | ||||||||||
I | Тодор Киров | 7ч. 57мин. | СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево | Пазарджишки високолетци | ||||||
II | Минчо Вълев | 7ч. 35мин. | ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив | Пазарджишки високолетци | ||||||
III | Теньо Камжалов | 7ч. 23мин. | СГВГ „Чинар 08“ с.Белащица | Пазарджишки високолетци | ||||||
IV | Боян Събевски | 7ч. 15мин. | СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево | Пазарджишки високолетци | ||||||
V | Атанас Стефанов | 7ч. 11мин | ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив | Пазарджишки високолетци | ||||||
VI | Димитър Стоицов | 7ч. 10мин. | ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив | Пазарджишки високолетци | ||||||
Забележка: Полученият Резултат е образуван като средно аритметично от два редовни полета /единият от които летен/ | ||||||||||
III. Класиране – Индивидуален полет, Стари птици | ||||||||||
Класиране | Състезател | Резултат | Гълъб номер | Клуб | Порода | |||||
ч.мин. | ||||||||||
I | Таньо Гуджеров | 11ч. 15мин. | F 207368 | СГ „Омега 2005“ гр.Раковски | Пазарджишки високолетци | |||||
II | Боян Събевски | 10ч. 20мин. | F 131205 | СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево | Пазарджишки високолетци | |||||
III | Боян Събевски | 10ч. 20мин. | F 131158 | СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево | Пазарджишки високолетци | |||||
IV | Боян Събевски | 10ч. 19мин. | F 187009 | СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево | Пазарджишки високолетци | |||||
V | Младен Гендов | 10ч. 08мин. | F 186755 | СГ „Омега 2005“ гр.Раковски | Пазарджишки високолетци | |||||
VI | Боян Събевски | 10ч. 03мин. | F 131146 | СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево | Пазарджишки високолетци | |||||
IV. Класиране – Индивидуален полет, Млади птици | ||||||||||
|
||||||||||
Класиране | Състезател | Резултат | Гълъб номер | Клуб | Порода | |||||
ч.мин. | ||||||||||
I | Атанас Стефанов | 11ч. 22мин. | F 211705 | ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив | Пазарджишки високолетци | |||||
II | Минчо Вълев | 10ч. 56мин. | F 213440 | ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив | Пазарджишки високолетци | |||||
III | Атанас Стефанов | 10ч. 23мин. | F 211701 | ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив | Пазарджишки високолетци | |||||
IV | Тодор Киров | 10ч. 17мин. | F 231465 | СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево | Пазарджишки високолетци | |||||
V | Боян Събевски | 10ч. 13мин. | F 231042 | СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево | Пазарджишки високолетци | |||||
V | Иван Алексиев | 10ч. 13мин. | F 216180 | СГВГ“ Чинар 08 “ с.Белащица | Пазарджишки високолетци | |||||
VI | Боян Събевски | 10ч. 12мин. | F 231157 | СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево | Пазарджишки високолетци | |||||
Класиране от състезанието “Long day” за български породи | ||||||||||
Класиране – Отборно /“Long day“/ | ||||||||||
Класиране | Състезател | Резултат | Клуб | Порода | ||||||
ч.мин. | ||||||||||
I | Димитър Стоицов | 7ч. 43мин. | ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив | Пазарджишки високолетци | ||||||
II | Кръстю Клявков | 7ч. 10мин. | СГ“Шампион 99″ с.Труд и с.Граф Игнатиево | Пазарджишки високолетци | ||||||
III | Димитър Валенцов | 6ч. 53мин. | СГ „Chort Day“ гр.Съединение | Пазарджишки високолетци | ||||||
IV | Петър Ветренски | 6ч. 45мин. | „МирПазарджик’ | Пазарджишки високолетци | ||||||
V | Тодор Киров | 6ч. 35мин.3мин.остатак | СГ“Шампион 99″ с.Труд и с.Граф Игнатиево | Пазарджишки високолетци | ||||||
VI | Стоил Паликрушев | 6ч. 35мин.2мин-остатак | СГ „Chort Day“ гр.Съединение | Пазарджишки високолетци | ||||||
ФГВПП България,
КЛАС „Б“ – ЕВРОПЕЙСКИ ПОРОДИ 2012г.
- I. Класиране Стари птици 2012 – Сборни първенци
Класиране | Състезател | Резултат,
ч.мин. |
Сдружение, Клуб | Порода |
1 | Ремзи Сюлейман
|
41ч. 13мин
(15:02, 13:10, 13:01) |
С „КГВПП“ гр.Хасково | англ.типлери |
2 | Салим Салим | 40ч. 47мин
(15:01, 16:01, 9:45) |
С „КГВПП“ гр.Хасково | англ.типлери |
3 | Илмаз Рамадан
|
35ч. 00мин
(16:59, 18:01) |
С „КГВПП“ гр.Хасково | англ.типлери |
- II. Класиране Млади птици 2012 – Сборни първенци
Класиране | Състезател | Резултат
ч.мин. |
Сдружение, Клуб | Порода |
1 | Ремзи Сюлейман | 35ч. 03мин.
(13:40, 11:58, 9:25) |
С „КГВПП“ гр.Хасково | англ.типлери |
2 | Красимир Романски | 34ч. 30мин. (11:20, 11:30, 11:40) | КГП „Български рози 2002“ гр.Карлово | англ.типлери |
3 | Илмаз Рамадан | 33ч. 57 мин. (9:51, 10:06, 14:00) | С „КГВПП“ гр.Хасково | англ.типлери |
III. Класиране – „LONG DAY“ 17.06.2012
Класиране | Състезател | Резултат
ч.мин. |
Сдружение, Клуб | Порода |
1 | Салим Осман Салим | 15ч. 55мин. | С „КГВПП“ гр.Хасково | англ.типлери |
2 | Димитър Симеонов | 13ч. 06мин. | КГП“Български рози 2002″ гр.Карлово | англ.типлери |
3 | Илиан Вълков | 5ч. 45мин. | КГП“Български рози 2002″ гр.Карлово | англ.типлери |