КЛАСИРАНЕ 2011г. „ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ ВИСОКОЛЕТЦИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПОЛЕТ“ БЪЛГАРИЯ | |||||
КЛАС „А“ – БЪЛГАРСКИ ПОРОДИ | |||||
I. Класиране – Отборно, Стари птици | |||||
Класиране | Състезател | Резултат | Клуб | Порода | |
ч.мин. | |||||
I | Стоил Русинов | 9ч. 31мин. | СГ „Шампион 99″с.Труд и с.Граф Игнатиево | Пазарджишки високолетци | |
II | Иван Попов | 9ч. 09мин. | СГ „Chort Day“ гр.Съединение | Пазарджишки високолетци | |
III | Младен Гендов | 8ч. 58мин. | СГ „Омега 2005“ гр.Раковски | Пазарджишки високолетци | |
IV | Кръстьо Баирев | 8ч. 15мин. | ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив | Пазарджишки високолетци | |
V | Иван Алексов | 7ч. 23мин. | СГВГ „Чинар 08“ с.Белащица | Пазарджишки високолетци | |
VI | Николай Каменчев | 7ч. 22мин. | СГ „Омега 2005“ гр.Раковски | Пазарджишки високолетци | |
Забележка: Полученият Резултат е образуван като средно аритметично от два редовни полета /единият от които летен/ | |||||
II. Класиране – Отборно, Млади птици | |||||
Класиране | Състезател | Резултат | Клуб | Порода | |
ч.мин. | |||||
I | Боян Събевски | 8ч. 07мин. | СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево | Пазарджишки високолетци | |
II | Валентин Златев | 7ч. 11мин. | ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив | Пазарджишки високолетци | |
III | Асен Денев | 7ч. 04мин. | ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив | Пазарджишки високолетци | |
IV | Нанко Василев | 7ч. 02мин. | КГП „Български рози 2002“ гр.Карлово | Пазарджишки високолетци | |
V | Петко Алов | 6ч. 52мин | СГ „Chort Day“ гр.Съединение | Пазарджишки високолетци | |
VI | Димитър Стоицов | 6ч. 37мин. | ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив | Пазарджишки високолетци | |
Забележка: Полученият Резултат е образуван като средно аритметично от два редовни полета /единият от които летен/ | |||||
III. Класиране – Индивидуален полет, Стари птици | |||||
Класиране | Състезател | Резултат | Гълъб номер | Клуб | Порода |
ч.мин. | |||||
I | Иван Попов | 11ч. 15мин. | F 065203 | СГ „Chort Day“ гр.Съединение | Пазарджишки високолетци |
II | Стоил Русинов | 10ч. 36мин. | F 085196 | СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево | Пазарджишки високолетци |
III | Младен Гендов | 10ч. 06мин. | F 040412 | СГ „Омега 2005“ гр.Раковски | Пазарджишки високолетци |
IV | Стоил Русинов | 10ч. 04мин. | F 085140 | СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево | Пазарджишки високолетци |
V | Теньо Камжалов | 9ч. 42мин. | F 128925 | СГВГ „Чинар 08“ с.Белащица | Пазарджишки високолетци |
VI | Стоил Русинов | 9ч. 37мин. | F 185042 | СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево | Пазарджишки високолетци |
IV. Класиране – Индивидуален полет, Млади птици | |||||
Класиране | Състезател | Резултат | Гълъб номер | Клуб | Порода |
ч.мин. | |||||
I | Валентин Златев | 10ч. 30мин. | F 185925 | ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив | Пазарджишки високолетци |
II | Ибрям Ибрям | 9ч. 20мин. | F 199027 | С „КГВПП“ гр.Хасково | Пазарджишки високолетци |
III | Валентин Златев | 9ч. 14мин. | F 185965 | ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив | Пазарджишки високолетци |
IV | Боян Събевски | 9ч. 07мин. | F 187137 | СГ „Шампион 99“ с.Труд и с.Граф Игнатиево | Пазарджишки високолетци |
V | Нанко Василев | 9ч. 01мин. | F 174420 | КГП „Български рози 2002“ гр.Карлово | Пазарджишки високолетци |
VI | Бюлен Еминов | 8ч. 46мин. | F 195501 | ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив | Пазарджишки високолетци |
Класиране от състезанието “Long day” за български породи | |||||
Класиране – Отборно /“Long day“/ | |||||
Класиране | Състезател | Резултат | Клуб | Порода | |
ч.мин. | |||||
I | Нанко Василев | 11ч. 01мин. | КГП „Български рози 2002“ гр.Карлово | Пазарджишки високолетци | |
II | Вели Вели | 8ч. 22мин. | С „КГВПП“ гр.Хасково | Пазарджишки високолетци | |
III | Минчо Вълев | 8ч. 12мин. | ДПГ „Дружба“ гр.Пловдив | Пазарджишки високолетци | |
IV | Ибрям Ибрям | 7ч. 51мин. | С „КГВПП“ гр.Хасково | Пазарджишки високолетци | |
V | Станислав Минков | 7ч. 05мин. | СГ“Шампион 99″ с.Труд и с.Граф Игнатиево | Пазарджишки високолетци | |
VI | Сеид Юсмен | 7ч. 00мин. | С „КГВПП“ гр.Хасково | Пазарджишки високолетци | |
Класиране – Индивидуален полет /“Long day“/ | |||||
Класиране | Състезател | Резултат | Гълъб номер | Клуб | Порода |
ч.мин. | |||||
I | Нанко Василев | 12ч. 12мин. | F 171053 | КГП „Български рози 2002“ гр.Карлово | Пазарджишки високолетци |
II | Нанко Василев | 11ч. 48мин. | F 171407 | КГП „Български рози 2002“ гр.Карлово | Пазарджишки високолетци |
III | Ибрям Ибрям | 10ч. 56мин. | F 199046 | С „КГВПП“ Хасково | Пазарджишки високолетци |
IV | Нейко Попов | 10ч. 14мин. | F 127702 | СГ „Chort Day“ гр.Съединение | Пазарджишки високолетци |
V | Нанко Василев | 10ч. 02мин. | F 171051 | КГП „Български рози 2002“ гр.Карлово | Пазарджишки високолетци |
VI | Нанко Василев | 10ч. 02мин. | F 171038 | КГП „Български рози 2002“ гр.Карлово | Пазарджишки високолетци |
КЛАС „Б“ – ЕВРОПЕЙСКИ ПОРОДИ
- Класиране Стари птици
Класиране | Състезател | Резултат
ч.мин. |
Клуб | Порода |
1 | Илмаз Рамадан | 14ч. 22мин | С „КГВПП“ гр.Хасково | англ.типлери |
2 | Ставри Ганев | 13ч. 44мин | С „КГВПП“ гр.Хасково | англ.типлери |
Забележка: Полученият Резултат е образуван като средно аритметично от три редовни полета!
- Класиране Млади птици
Класиране | Състезател | Резултат
ч.мин. |
Клуб | Порода |
1 | Илмаз Рамадан | 15ч. 03мин. | С „КГВПП“ гр.Хасково | англ.типлери |
2 | Митко Симеонов | 13ч. 48мин. | КГП „Български рози 2002“ гр.Карлово | англ.типлери |
3 | Салим Салим | 12ч. 30 мин. | С „КГВПП“ гр.Хасково | англ.типлери |
Забележка: Полученият Резултат е образуван като средно аритметично от три редовни полета!
III. Класиране – „LONG DAY“
Класиране | Състезател | Резултат
ч.мин. |
Клуб | Порода |
1 | Илмаз Рамадан | 12ч. 01мин. | С „КГВПП“ гр.Хасково | англ.типлери |